雇用時検診など各種健康診断に対応しております。
まずはお電話でお問い合わせください。※指定されている項目や専用の用紙がある際は必ず事前にお知らせください。
当院専用の健康診断書もございます。
各種の健康診断に対応しております。(法定の雇用時検診・定期検診は下記Eとなります。)
A | B | C | D | E (雇用時検診) | F | |
一般診察(問診、既往歴)身長、体重、BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力・聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿検査(糖・たんぱく・潜血) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図 | ○ | ○ | ○ | |||
胸部レントゲン | ○ | ○ | ||||
末梢血液一般(採血)赤血球、血色素、ヘマトクリット、白血球、血小板 | ○ | ○ | ○ | |||
肝機能(採血)AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |||
腎機能(採血)尿酸、尿素窒素、クレアチニン | ○ | ○ | ||||
脂質(採血)LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |||
血糖値(採血) | ○ | ○ | ○ | |||
HbA1c(採血) | ○ | ○ | ||||
料金(初診料、再診料は料金に含まれます) | 約3500円 | 約4000円 | 約6300円 | 約9300円 | 約12600円 | 約13500円 |
コースA、B、Cは当日結果お渡しが可能です。
上記以外の組み合わせも可能ですのでお問い合わせください。
結果は基本的にご来院いただいてのお渡しになります。郵送をご希望の場合には別途料金がかかります。
検査項目によってお渡しできるまでの日数は変わります。
(検査を受けられる患者様によって胃カメラの検査費用は異なります。あくまでも参考程度に料金表をご確認ください)
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
胃カメラのみ | 約1500円 | 約3000円 | 約4500円 |
胃カメラ+病理組織検査 | 約3500円 | 約6500円 | 約10000円 |
胃カメラ+ピロリ菌検査 | 約2000円 | 約4000円 | 約6000円 |
医院名 |
---|
医療法人 羽根田医院 |
院長 |
羽根田 晃 |
住所 |
〒976-0016 福島県相馬市沖ノ内2丁目11-1 |
診療科目 |
内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科 |
電話番号 |
0244-35-2970 |